正常血糖水平是多少?
血糖(糖)水平会根据一天中的时间、食物摄入和个人健康状况而有所不同。下表显示了不同时间的目标血糖范围,这可以帮助您和您的医疗提供者制定个性化的监测计划。
| 检查时间 | 目标范围(无糖尿病) | 目标范围(有糖尿病) |
|---|---|---|
| 早餐前(空腹) | < 5.6 mmol/L | 3.9 – 7.2 mmol/L |
| 午餐、晚餐、加餐前 | < 6.1 mmol/L | 3.9 – 7.2 mmol/L |
| 餐后两小时 | < 7.8 mmol/L | < 10 mmol/L |
| 睡前 | < 6.7 mmol/L | 5.0 – 8.3 mmol/L |
| HbA1c(糖化血红蛋白) | < 5.5% | < 7% |
注意:您的个人目标可能会有所不同,应由您的医疗提供者根据您的个人情况设定。